INVERSOR CANADIAN SOLAR TRIFÁSICO 50kW WIFI (V2)
Precio:
Por compras desde unidades
Descripción:
ENTRADA CC | |
MAX. TENSIÓN DE ENTRADA CC (V) | 1100 |
TENSIÓN/POTENCIA DE CC DE ARRANQUE (V) | 195 |
NUMEROS MPP TRACKERS | 5 |
RANGO VOLTAJE MPPT (V) | 180 – 1000 |
MAX. CORRIENTE DE ENTRADA (A) | 160 |
MAX. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (A) | 250 |
NUMEROS DE ENTRADAS DE CC | 10 (2 por MPPT) |
INTERRUPTOR DE CC | INTEGRADO |
SALIDA CA | |
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (kW) | 50 |
POTENCIA MAXIMA DE SALIDA (kW) | 55 |
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA (V) | 220 / 380 V , 230 / 380 V |
TIPO DE CONEXIÓN A LA RED | 3 W / N / PE |
CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA DE LA RED (A) | 76 |
CORRIENTE DE SALIDA MAX. (A) | 83,6 |
FRECUENCIA NOMINAL DE SALIDA | 50 / 60 Hz |
FACTOR DE POTENCIA | > 0,99 |
THD ACTUAL | < 3 % |
EFICIENCIA | |
MAXIMA EFICIENCIA | 98,7 % |
PARAMETROS GENERALES | |
DIMENSIONES (MM) | 750X600X350 |
PESO (kg) | 70 |